Prisliste for Konto med begrenset risiko hos CMC Markets
På vår Konto med begrenset risiko handler du alle CFD til en lav minimumskurtasje fra 49 kroner per handel. Vi har ingen årsavgift eller depoavgift – du betaler bare når du handler!
| Instrument | Minimumskurtasje | Kurtasje | Sikkerhetskrav |
|---|---|---|---|
| Aksjer | 49 NOK | 0,20 % | 25 % |
| Indeks | 49 NOK | 0,05 % | 25 % |
| Sektorer | 49 NOK | 0,05 % | 25 % |
| Råvarer | 49 NOK | 0,08 % | 25 % |
| Valuta | 49 NOK | 0,01 % | 25 % |
| Rentepapirer | 49 NOK | 0,01 % | 25 % |
På Konto med begrenset risiko betaler du bare finansieringskostnad på den del av posisjonen som overstiger din egenkapital. En eventuell rentekostnad fremkommer på din daglige kontoutskrift. Ingen rente krediteres for shortposisjoner. For ytterligere informasjon om finansieringskostnaden, se punkt 6 i Tilleggsvilkår for Konto med begrenset risiko (PDF).
Kurtasje på aksje CFD
| Børs | Kurtasje | Sikkerhetskrav |
|---|---|---|
| Australia | 0,20% | 25% |
| Danmark | 0,20% | 25% |
| Hong Kong | 0,40% | 25% |
| Japan | 0,40% | 25% |
| Canada | 0,20% | 25% |
| Norge | 0,20% | 25% |
| New Zealand | 0,40% | 25% |
| Sveits | 0,20% | 25% |
| Singapore | 0,40% | 25% |
| Sverige | 0,20% | 25% |
| UK Small Cap | 0,20% | 25% |
| UK350 | 0,20% | 25% |
| USA | 0,20% | 25% |
| Øvrige Europa | 0,20% | 25% |




